実装状況
プロジェクト:機能 も確認してください。
状態バッジ
| バッジ | 説明 |
|---|---|
| ✅ | 実装完了 |
| ⚠️ | 仮実装, 機能しない部分や予期しない挙動をとる部分あり |
| 🚧 | 実装中 |
| ❔ | 不明 |
| ❌ | 未実装 (将来のリリースで実装される予定) |
| 🚫 | 実装予定がありません |
ブラウザ別サポート状況
お役立ちリンク
Windows
| ブラウザ名 | サポート状況 | 備考 |
|---|---|---|
| Internet Explorer 11 | 🚫 | WebGL2, WebAssembly のサポートがありません |
| Google Chrome | ✅ | ハードウェアアクセレーション有効な環境のみサポート |
| Mozilla Firefox | ✅ | Clipboard::ReadText が機能しません |
| Microsoft Edge | ✅ | ハードウェアアクセレーション有効な環境のみサポート |
| Opera | ❔ |
macOS
| ブラウザ名 | サポート状況 | 備考 |
|---|---|---|
| Safari | ⚠️ | Safari 15.0, macOS Monterey をサポート。WebAssembly SIMD は利用不可能です |
| Google Chrome | ✅ | ハードウェアアクセレーション有効な環境のみサポート |
| Mozilla Firefox | ✅ | Clipboard::ReadText does not work |
Linux
| ブラウザ名 | サポート状況 | 備考 |
|---|---|---|
| Google Chrome | ❔ | ハードウェアアクセレーション有効な環境のみサポート |
| Mozilla Firefox | ❔ | Clipboard::ReadText が機能しません |
Android
| デバイス名 | サポート状況 |
|---|---|
| Samsung Galaxy | ⚠️ Galaxy S9+ (2018, March) 以降 |
| Google Pixel | ✅ |
| Google Nexus | 🚫 |
| Sony Xperia | ❔ Xperia Z5 (2015, October) で動作確認 |
| Sharp Aquos | ❔ |
| ブラウザ名 | サポート状況 | 備考 |
|---|---|---|
| Android Browser | ❔ | |
| Google Chrome | 🚧 | ハードウェアアクセレーション有効な環境のみサポート |
| Mozilla Firefox | 🚧 | Clipboard::ReadText が機能しません |
| Opera Mobile | ❔ |
iOS
| デバイス名 | サポート状況 |
|---|---|
| iPhone | ⚠️ iPhone8 以降, iOS 15 が必須 |
| iPad | ⚠️ iOS 15 が必須 |
| ブラウザ名 | サポート状況 | 備考 |
|---|---|---|
| Safari | 🚧 | WebAssembly SIMD は利用不可能です |
| Google Chrome | ❔ |
グラフィック
画像ファイルフォーマット
| フォーマット名 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| Bitmap | ✅ | |
| PNG | ✅ | |
| Jpeg | ✅ | libturbojpeg もサポート |
| GIF | ✅ | |
| TIFF | ✅ | |
| WebP | ✅ |
動画フォーマット
| フォーマット名 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| AVI | ⚠️ | ブラウザの動画処理に依存 |
| MP4 | ⚠️ | ブラウザの動画処理に依存 |
| Ogv | ⚠️ | ブラウザの動画処理に依存 |
フォント
| 機能名 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 組み込みフォント | ✅ | |
| 絵文字 | ✅ | |
| システムフォント | ❌ |
サウンド
サウンドファイルフォーマット
| フォーマット名 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| Wave | ✅ | |
| MP3 | ✅ | |
| AAC | ✅ | |
| Ogg | ✅ | |
| Opus | ✅ |
入力デバイス
| デバイス名 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| キーボード | ✅ | |
| マウス | ✅ | |
| マルチタッチ | ✅ | マウス入力のエミュレーションとして機能 |
| ゲームコントローラ | ✅ | POV 入力は使用できません |
| XInput | 🚫 | |
| JoyCon | ❌ | |
| ProCon | ❌ |
ハードウェアの機能
| 機能名 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| Web カメラ | ✅ | 固定解像度のみ対応 (640x480) |
| マイク | ✅ | |
| CPU 機能検出 | 🚫 | |
| 電源状態 | 🚫 | Battery Status API という非推奨の API に依存 |
ファイルシステム
| 機能名 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| メモリ上のファイル (MEMFS) | ✅ | 再読み込み時に全てのファイルが消去されます。 (OpenSiv3D for Web の拡張機能) |
| インデックスされたファイル (IDBFS) | ❌ | |
| ダイアログ | ✅ | s3d::Platform::Web::Dialog 名前関数の関数も利用可能 |
| ドラッグドロップ | 🚧 |
テキスト入出力
| 機能名 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| テクスト入力基本サポート | ✅ | |
| IME 基本サポート | ✅ | HTMLInputElement と同期 |
| IME 入力候補 | 🚫 | |
| テキスト読み上げ | ⚠️ | Chrome: 機能しません, Edge: 言語リストを取得できません |
そのほか
| 機能名 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 通知 | ✅ | |
| メッセージボックス | ✅ | window.alert または window.confirm を呼び出し |
| クリップボード | ⚠️ | テキストのコピー及び貼り付けのみ対応; s3d::Platform::Web::Clipboard も利用可能 |
| Network | 🚧 | WebSocket に依存、P2P 通信は利用不可 |
| Siv3D Scripts | ✅ | |
| AsyncTask | ❌ | 将来のリリースで実装予定 |
| 子プロセス | ❌ | |
| NLP | ❌ | 子プロセスサポートに依存 |